Excel & Power BI - Controlling and Reporting Data
Duração: 25 horras
Inicio previsto: 01 de fevereiro de 2024
Formador: Ricardo Costa
CALENDÁRIO DE SESSÕES
- 01/02/2024 das 14:00 às 17:00
- 05/02/2024 das 14:00 às 18:00
- 08/02/2024 das 14:00 às 17:00
- 12/02/2024 das 14:00 às 18:00
- 15/02/2024 das 14:00 às 17:00
- 19/02/2024 das 14:00 às 18:00
- 23/02/2024 das 09:00 às 12:00
Responsável | EVS Portugal |
---|---|
Última Atualização | 17-01-2024 |
Tempo de conclusão | 1 dia 1 hora |
Membros | 13 |
Compartilhe este curso
Partilhar Hiperligação
Partilhar nas redes sociais
Partilhar por e-mail
Por favor iniciar sessão para partilhar isto Excel & Power BI - Controlling and Reporting Data por email.
Intermédia
Optional
Internal Course
MOG
-
-
Programa
-
Course Completed
-