All Courses
Excel & Power BI - Controlling and Reporting Data
Duração: 25 horras
Inicio previsto: 01 de fevereiro de 2024
Formador: Ricardo Costa
CALENDÁRIO DE SESSÕES
- 01/02/2024 das 14:00 às 17:00
- 05/02/2024 das 14:00 às 18:00
- 08/02/2024 das 14:00 às 17:00
- 12/02/2024 das 14:00 às 18:00
- 15/02/2024 das 14:00 às 17:00
- 19/02/2024 das 14:00 às 18:00
- 23/02/2024 das 09:00 às 12:00
1 dia 1 hora
2 steps
Neuromarketing + Primeiros Socorros e Suporte Básico de vida
Inicio previsto: Março 2024
Formador: Bruno Delgado
2 dias 2 horas
2 steps